法律相談料
法律相談料は、相談内容が借金問題(自己破産、個人再生、任意整理)の場合は、原則として、初回30分まで無料です。それ以外の法律相談は、30分まで5500円(税込)です。
着手金・報酬金
下記料金表は、代表的な事件の弁護士報酬の標準額となります。弁護士報酬の額は、事件の難易度等を考慮して、依頼者と協議して定めます。
民事事件(交通事故、不動産問題など)
裁判手続以外
着手金 | 報酬 | |
---|---|---|
内容証明による通知書作成 | 5万5000円(税込)~ | なし |
契約書作成 | 8万8000円(税込)~ | なし |
交渉 | 16万5000円(税込)~ | 下記裁判手続(訴訟等)の表に準ずる。 |
裁判手続(訴訟等)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 33万円(税込) | 経済的利益の17.6%(税込)以上 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+16万5000円(税込) | 経済的利益の11%+19万8000円(税込) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+82万5000円(税込) | 経済的利益の6.6%+151万8000円(税込) |
家事事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
遺言書・遺産分割協議書作成 | 22万円(税込)~ | なし |
離婚(交渉・調停・訴訟) | 33万円(税込)~ | 33万円(税込)~ |
相続(交渉・調停・審判) | 上記民事事件の裁判手続(訴訟等)の表に準ずる。 | 上記民事事件の裁判手続(訴訟等)の表に準ずる。 |
借金問題
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
破産 | 33万円(税込)~ | なし |
個人再生 | 44万円(税込)~ | なし |
任意整理 | 1社につき4万4000円(税込) | 1社につき4万4000円+債務減額分の11%+過払い金の22%(税込) |
顧問弁護士契約
契約料 | |
---|---|
顧問弁護士契約 | 月5万5000円(税込)~ |
法律相談(従業員も含む)、契約書のチェックに関しては顧問契約料以外は頂きません。それ以外の業務については、別途弁護士費用を頂きますが、上記料金表より減額いたします。